Skip to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

主视角中国

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

刚刚帮S-XX做了一个UDP测试~

Featured Replies

一条北京市的ADSL就搞死你了。。。。。

北京ADSL上传带宽多大我不说了50K,400Kbps

太脆弱了,我建议你装个免费版冰盾吧!还有IDS入侵检测呢

www.bingdun.com

  • 回复数量 62
  • 查看 7.6k
  • 创建时长
  • 最后回复

该主题回帖排行

一条北京市的ADSL就搞死你了。。。。。

北京ADSL上传带宽多大我不说了50K,400Kbps

太脆弱了,我建议你装个免费版冰盾吧!还有IDS入侵检测呢

www.bingdun.com

嗯,好的,谢谢提供信息,我这就去下载。实在不行就买一套冰盾。

哇!!把Server搞挂了!!

嘿,ftp的user的目录,和sof的目录看起来是一个了,我不能管理sof的配置文件了。

最主要的是,我放了一个 冰盾抗DDOS 防火墙v4.0破解版.rar 自己瞅瞅吧。

嘿,ftp的user的目录,和sof的目录看起来是一个了,我不能管理sof的配置文件了。

最主要的是,我放了一个 冰盾抗DDOS 防火墙v4.0破解版.rar 自己瞅瞅吧。

据说破解版防不住攻击,所以我先用试用版看看。

一条北京市的ADSL就搞死你了。。。。。

北京ADSL上传带宽多大我不说了50K,400Kbps

太脆弱了,我建议你装个免费版冰盾吧!还有IDS入侵检测呢

www.bingdun.com

<{POST_SNAPBACK}>

UDP端口全开,我本来设置好准备禁用规则,结果~~停电。。。

UDP端口全开,我本来设置好准备禁用规则,结果~~停电。。。

udp口全开就防不了ddos吧?刚才又被攻击了,现在装了冰盾试用版。

UDPflood程序你下一个试试

UDPflood程序你下一个试试

我还从来没用过黑客软件。

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.214 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:26 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.82 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:27 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.46 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 138 138 212 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.124 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 138 138 208 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.41 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.48 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 138 138 206 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 138 138 214 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.75 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 138 138 205 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.151 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP ICMP 210.82.89.53 82.32.131.103 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 138 138 203 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.210 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:28 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 138 138 204 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.97 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 138 138 209 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.11 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 138 138 208 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.47 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 138 138 206 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.186 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 OPEN UDP 210.82.89.53 80.201.22.125 20100 20100 - - - - - - - - -

2005-06-27 22:24:29 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:29 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 138 138 210 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:30 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:30 DROP ICMP 210.82.89.53 211.89.129.99 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:30 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:31 DROP ICMP 210.82.89.53 196.7.85.41 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 138 138 203 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.12 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:31 DROP UDP 210.82.89.42 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.108 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 80.65.254.173 210.82.89.53 3719 12204 32 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 207 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:32 DROP UDP 210.82.89.13 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:33 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:33 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.15 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.185 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:34 OPEN UDP 210.82.89.53 207.134.184.33 20100 20100 - - - - - - - - -

2005-06-27 22:24:34 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:35 OPEN-INBOUND TCP 219.133.140.90 210.82.89.53 3594 80 - - - - - - - - -

2005-06-27 22:24:35 OPEN UDP 210.82.89.53 172.212.78.225 20100 20100 - - - - - - - - -

2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:35 DROP ICMP 210.82.89.53 221.1.21.28 - - 102 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.89 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:35 DROP UDP 210.82.89.118 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:35 DROP ICMP 210.82.89.53 83.28.35.244 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:36 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 80.65.254.173 - - 60 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:36 DROP ICMP 210.82.89.53 221.124.91.111 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 138 138 202 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:37 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:37 DROP ICMP 210.82.89.53 82.32.131.103 - - 66 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:38 DROP UDP 210.82.89.180 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.14 210.82.89.255 138 138 266 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.155 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:39 DROP ICMP 210.82.89.53 80.65.254.173 - - 60 - - - - 3 3 - SEND

2005-06-27 22:24:39 DROP UDP 210.82.89.216 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:40 OPEN UDP 210.82.89.53 81.191.41.178 20100 1597 - - - - - - - - -

2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.43 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:40 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 80.65.254.173 210.82.89.53 3720 12204 32 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:41 DROP UDP 210.82.89.58 210.82.89.255 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

这是当时S-22电脑Windows Firewall的一段

只要知道210.82.89.xxx就知道是谁在当时弄挂了BF2了,当时端口攻击的人这里记录应该很完整。

显然当时是北京网通的人弄得

inetnum: 210.82.89.0 - 210.82.89.127

netname: beijing-qingshui-yamen-corp

country: cn

descr: beijing city

admin-c: QL69-AP

tech-c: QL69-AP

status: ASSIGNED NON-PORTABLE

changed: daihy@china-netcom.com 20020918

mnt-by: MAINT-CN-LQ28

source: APNIC

怀疑这是恶性商业竞争事件~~

pfirewall.log

MD5代码:

b1f08c2c2b3e91beadbefbc58c560f5f

S-22在察看时建议检查MD5防止被黑客修改

大家知道我怀疑谁了吧?我就不直说了~~~

证据确凿

你得把 Salivaxiu 排除出来。

  • 作者

大哥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

不是我说你们。。。。真的好初级

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

这个报文是VLAN或者同网段内的广播报文啊。。。。。

我晕了。。。。。。

服了~~~这种垃圾报文,或者VLAN垃圾数据,我的VF一天日志就1XM

好像除了FPSChina 我的服务器,还谁有北京网通?

对了,如果是UDPFolder的话,IP应该都是伪造出来的!

不要看Windows防火墙日志,那个没用

no,为什么非要排除他?

两次攻击时IP相似(用VF时我用admin进去看得,用winfirewall S-22发送给我的),不知道Salivaxiu还有什么理由

还有一种可能,攻击者并非属于这些IP,它只是利用这些机器的漏洞,使它们成为攻击的工具。

S-22与托管机房涉,首先看这些IP是否属于该网络公司,如果是,请他检查确保这些机器没有安全漏洞,成为别人进行DDOS攻击的媒价。

如果不是,有可能是该网络公司的接入商搞鬼,这样就不好办了。

另外,估计 210.82.89.255 是路由器,请网络公司人检查一下它,实不行,关它一下。

  • 作者

你不用怀疑我的说,我说过,我最擅长的是TCP/IP全连结攻击 :(

如果我想攻击你们,我就没必要再多废话,直接拉上我天津的20台服务器,扫代理,Fatboy你,你整个机柜都瘫痪。。。:)

说实话啊,我可不想你们被攻击,因为我的机器都有用处,如果人多的话占用资源很大,可能影响我的正常服务。。。哈哈哈,所以啦!其实我不太希望自己的服务器人太多。。。。哈哈

大哥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

不是我说你们。。。。真的好初级

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.37 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2005-06-27 22:24:42 DROP UDP 210.82.89.21 210.82.89.255 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

这个报文是VLAN或者同网段内的广播报文啊。。。。。

我晕了。。。。。。

服了~~~这种垃圾报文,或者VLAN垃圾数据,我的VF一天日志就1XM

好像除了FPSChina 我的服务器,还谁有北京网通?

对了,如果是UDPFolder的话,IP应该都是伪造出来的!

不要看Windows防火墙日志,那个没用

<{POST_SNAPBACK}>

那之前你来过这里么?没有来过吧?

另外有人伪造的话,不会专门对你吧?

no,为什么非要排除他?

<{POST_SNAPBACK}>

“刚刚帮S-XX做了一个UDP测试~, 我们自己写的UDP攻击程序。。。效果”

他自己已经说攻击了,所以要排除他的攻击。

  • 作者

呵呵,我不知道你用VF用了多长时间,我用了有半年了,可以说是想当高的高手

我跟你说,我要攻击你,绝对不会用北京CNC的,因为我北京的都是独享带宽,不够大。。。攻击效果欠佳。。。

再说,我们是做外挂的,为啥要跟你一个FPS站点或者游戏服务器过意不去。。。。。我假设一个服务器,只不过是个人兴趣,大家都是娱乐,我犯不上那么无聊

一秒钟数个相似IP都是137 138端口的,不是DDOS是什么?

攻击时Packet大小相同,都是78

kao!帖子怎么弄得,这个是回复第一业的

  • 作者

呵呵,我们自己写的UDP的确是威力很大,只不过测试了不到60秒,看你主机没有响应了,我就停止了,并没有继续测试,如果继续测试,你还能登陆论坛来冤枉我。。。郁闷了!

还有要买防火墙推荐金盾,比冰盾效果好。。。不过价格也高

想买硬件防火墙可以联系我,可以帮你朋友价拿到很多种硬防。。。。

Create an account or sign in to comment

Account

Navigation

搜索

搜索

设置浏览器推送通知

Chrome(安卓)
  1. 点击地址栏旁边的锁形图标。
  2. 点击 权限 → 通知
  3. 根据需要调整通知设置。
Chrome(桌面)
  1. 点击地址栏中的锁形图标。
  2. 选择 网站设置
  3. 找到 通知,然后根据需要调整设置。